Leírás
| Terméktípus | Beépített mosogatógép |
| Tervezés és anyag | |
|---|---|
| Építkezés | teljesen integrálható |
| Rekesz színe | fekete |
| Az energiacímke adatai | |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Terítékek száma | 12 |
| Energiafogyasztás Eco program | 92 kWh / 100 ciklus |
| Vízfogyasztás p. Mosási ciklus | 9,5 liter |
| Eco program időtartama | 3:45 óra |
| Zajszint (dB) | 44 dB(A) |
| Levegőhang kibocsátási osztály | b |
| Programok és opciók | |
| Mosási programok száma | 6 |
| Öblítő program | Eco |
| Program opciók | Gyors öblítő program, higiéniai program, intenzív zóna |
| Kényelem és biztonság | |
| Biztonsági eszköz | Vízvédelmi rendszer |
| Evőeszköz tároló | evőeszközkosárral |
| Belső berendezés | Állítható felső kosár |
| Kiegészítő felszerelés | Gőzvédő lemez |
| Vízvédelmi rendszer | AquaStop |
| Jellemzők | Indítási késleltetés, WLAN-képes, terhelésérzékelő, AquaSensor |
| Előadás | Sóhiány jelző, hátralévő idő jelző, öblítőszer hiányjelző, optikai működésjelző |
| Átszáradás | Hőcserélő |
| A gyártó sajátosságai | InfoLight, Home Connect, HygienePlus, VarioSpeed |
| Vezérlők | Gépelési gombok |
| Tömegsúly | |
| Magasság | 81,5 cm |
| Szélesség | 59,8 cm |
| mélység | 57,3 cm |
| Műszaki adatok | |
| Hálózatvédelem | 10A |
| Kábelhosszúság | 175 cm |
| működési költség | |
| Ø Villanyköltség évente (0,3 €/kWh)* | 26,7 euró |
| Ø Villanyköltség 9 év alatt (0,3 €/kWh)** | 706 5846 euró |
| Források | *Ø Eurostat villamosenergia-ár (2020 első felétől), **Ø átlagos használati idő az Energiahatékonysági Kezdeményezés szerint (2013-tól) |
| Számítási alap | évi 280 normál tisztítási ciklussal, az energiatakarékos programban 50°C és hidegvíz ellátás |
| Értesítés | A tényleges fogyasztás a készülék típusától és használati gyakoriságától függ |
| Egyéb tulajdonságok | |
| szárító hatás | A |
| Tisztító hatás | A |
| Veszély | A szállítás bútorelőlap nélkül történik. A bútor előlapot rögzíteni kell, és nem tartozik a szállítási terjedelembe. |
| Zajszint | csendes |
Paraméterek
| Állítható magasságú kosár | Igen |
| Evőeszköztartó | Kosár |
| Maradék idő kijelzés | Nem |
| Programok száma | 6 |
| teritékszám | 12 |
| Energiaosztály: | ![]() |
| Energiafogyasztás | 92 kWh / év |
| Vízfogyasztás | 9,5 liter / ciklus |
| Méretek: | 81.5 cm x 59.8 cm x 55 cm |
| Zajszint | 44 dB |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
