Beko GNO4331XPN
Akciós Side by Side Beko GNO4331XPN
Kapacitás: 291/151 Liter, E Energiaosztály-2022
ez a termék jelenleg nincs készleten,
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Beko GNO4331XPN Side by side hűtő, 433 l, M:177 cm, NeoFrost Dual Cooling, Display Touch, A++ energiaosztály, Rozsdamentes acél
| |
![]() | |
NeoFrost™ dual cooling A NeoFrost Dual Cooling technológia az aktív kettős hűtés és a No Frost rendszerek révén biztosítja a legjobb tárolási körülményeket. A hűtést szellőztetett légáramok segítségével érik el, amelyek egymástól függetlenül hatnak a 2 rekeszben. Ez a technológia megakadályozza a szagok keveredését és elősegíti a páratartalom egyenletes eloszlását, valamint az ajtó kinyitása után gyorsan helyreállítja a belső hőmérsékletet. | ![]() |
A++ energiaosztály Az A ++ energiaosztályú hűtőszekrények akár 29% -kal kevesebb áramot fogyasztanak, mint az A + energiaosztályú hasonló termékek. | ![]() |
Cooling fan A hűtőrekeszbe szerelt ventilátornak köszönhetően a hideg levegő egyenletesen oszlik el a készülék belsejében, és ezzel egyidejűleg jobb hűtési teljesítményt biztosít. | ![]() |
Zöldség és gyümölcs rekesz Tágas rekesz, amelynek célja a gyümölcsök és zöldségek legjobb körülmények között történő tartása. | ![]() |
Safety Glass polcok A biztonsági üveg polcok 25 kg-ig ellenállnak. | ![]() |
Display touch control Az elektronikus kijelző lehetővé teszi a belső hőmérséklet beállítását a hűtő- és fagyasztórekeszben, valamint a kívánt üzemmód programozását. | ![]() |
XXL Bottle Holder Speciális polc nagy palackok számára. | ![]() |
Gyorshűtés funkció A gyorshűtési technológia lehetővé teszi az italok mindössze 15 perc alatt történő lehűlését. A rekesz ideális 4 adag vagy egy 1,5 literes palack hűtésére. | ![]() |
Gyorsfagyasztási funkció Ez lehetővé teszi, hogy kedvenc ételeit egyenletesen és rövid idő alatt lefagyassza. | ![]() |
Vacation Mode Ez a funkció segít energiatakarékosságban a nyaralás ideje alatt. Az ételek frissek maradnak, minimális energiafogyasztással. | ![]() |
Led lighting Biztosítja az optimális világítást a hűtőszekrény belsejében. | ![]() |
Big freezer Tágas rekesz élelmiszerek tárolására. | ![]() |
Nem gyúlékony anyagok Az anyagok, amelyekből a Beko hűtőszekrények készülnek, fokozott biztonságot és nagyobb védelmet nyújtanak a környezeti tényezők ellen. | ![]() |
TUV Tanusítvány A Beko hűtőszekrények TUV tanúsítvánnyal rendelkeznek, megerősítve, hogy megfelelnek a kategóriára vonatkozó összes szabványnak. | ![]() |
Tojástartó A hűtőszekrény speciális rekesszel van ellátva a tojások tárolására. | ![]() |
Jégkockatartó Egyszerű és gyors jégkockakészítés. | ![]() |
| |
Hűtő rekeszajtó polcok A hűtőszekrény ajtaján elhelyezett polcok segítenek az ételek és italok ergonómikus rendezésében, hogy könnyen hozzájuk férhessen. | ![]() |
| |
Ajtópolcok Az ajtóban elhelyezett polcok segítenek megszervezni a tárolást. | ![]() |
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK
Beépítés típusa | Standard |
Ajtók száma | 2 |
Kijelző típusa | Érintőképernyő |
Vízadagoló | Nem |
No Frost hűtőrendszer | Fagyasztó |
Energiahatékonysági osztály | A++ energiaosztály az A+++-tól D-ig terjedő skálán |
Energiahatékonyság a legújabb európai előírások szerint | E energiaosztály |
Zajszint | 39 dB |
Nettó űrtartalom | 442 l |
Tulajdonság | LED megvilágítás Gyorsfagyasztás Gyors hűtés Nyaralás mód Állítható biztonsági üveg polcok |
Technológiák | NeoFrost Dual Cooling LED megvilágítás No Frost Hűtőventilátor |
Hozzátartozó kiegészítők | Tojástartó Jégkockatartó |
Szín | Inox |
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Hűtőrendszer | No Frost Neo Frost |
Évi energiafogyasztás | 287 kWh |
Klímaosztály | SN-T |
Tápfeszültség | 220 V 240 V |
Hűtvetartási idő áramellátás nélkül | 10 h |
HŰTŐSZEKRÉNY
Hűtőszekrény nettó térfogata | 291 l |
Hűtő polcok száma | 8 |
Ajtórekeszek száma | 3 |
Hűtőszekrény leolvasztó rendszer | Automatikus |
Speciális rekeszek | Zöldség és gyümölcs rekesz Palacktartó |
Polcok anyaga | Biztonsági üveg |
FAGYASZTÓ
Hűtőszekrény rekesz nettó űrtartalma | 151 l |
Rekeszek száma | 8 |
Fagyasztó leolvasztó rendszer | Automata |
Fagyasztókapacitás / 24h | 10 kg |
MÉRETEK
Szélesség | 90 cm |
Mélység | 59 cm |
Magasság | 177 cm |
BONTATLAN GYÁRI CSOMAGOLÁS | Nem |
Szín | Inox |
Energiahatékonyság a legújabb európai előírások szerint | E |
Energiafogyasztás /Év (kWh) | 287 kWh / év |
Hűtő nettó tarolókapacitás (liter) | 291 |
Fagyasztó nettó tarolókapacitás (liter) | 151 |
Zajszint (dB) | 39 dB |
Magasság | 177 cm |
Szélesség | 90 cm |
Mélység | 59 cm |
Súly | 82 kg |
Egyelőre nincs vásárlói vélemény.
Akciós Side by side hűtőszekrény HANSEATIC HSBS 17990WETDI 327/140 liter, E energiaosztály-2021, NoFrost
Akciós Side by Side BOSCH KAN93VIFP Kapacitás: 371/189 Liter, A++ Energiaosztály
Akciós Side by Side SIEMENS KA93NVIFP Kapacitás: 372/208 Liter, F Energiaosztály-2021
Akciós Side by Side SAMSUNG RS68A8820S9 Kapacitás: 409/225 Liter, F Energiaosztály (2021)
Akciós Kombinált hűtő LG GML844PZKZ E energiaosztály, (2021) No frost, 286/220 liter tárolókapacitás
Akciós Side by Side KENWOOD KSBSDX20 Kapacitás: 370/208 Liter, F Energiaosztály (2022)
Akciós Side by Side KENWOOD KSBNDIX20 Kapacitás: 371/191 Liter, F Energiaosztály-2021
Akciós Side by Side LOGIK LSSBSS20 Kapacitás: 291/151 Liter, F Energiaosztály-2022
Akciós Side by Side BEKO ASD2342VPS Kapacitás: 364/212 Liter, F Energiaosztály-2022
Akciós Side by Side BEKO ASP34B32V PS Kapacitás: 368/167 Liter, E Energiaosztály-2022
Akciós Side by Side HISENSE RF540N4WF1 Kapacitás: 302/178 Liter, F Energiaosztály-2022
Akciós Kombinált hűtő LG GSLD50DSXM 416/218 liter kapacitás, F energiaosztály-2021
Akciós Kombinált hűtő LG GSLD80PZRF 416/219 liter kapacitás, F energiaosztály-2021
Akciós Kombinált hűtő LG GSXV90MCAE 416/219 liter kapacitás, E energiaosztály-2021
Akciós Side by Side HISENSE RS694N4TBF Kapacitás: 371/191 Liter, F Energiaosztály-2022
Akciós Side by Side LG GMX844MC6F Kapacitás: 394/197 Liter, F Energiaosztály-2022
Akciós Side by Side HAIER GHTD456FH 312/154 liter kapacitás, F energiaosztály-2021