Leírás
| Anyag | Fém |
| Beépítés típusa | Standard |
| Erősségi fokozatok | 3 |
| Kábel hossza | 0 cm |
| Kialakítás | Dekoratív |
| Kivezetés mérete | 125 mm |
| Légszállítási teljesítmény | 183m3/h szabvány szerinti |
| Motorok száma | 1 |
| Szélesség | 60cm |
| Szellőztetés | Vegyes |
| Szín | Fehér |
| Szűrő típusa | Mosható |
| Konyha alapterülete | 15 m2 alatt |
| Vezérlőpanel típusa | Mechanikus |
| Világítás | Halogén |
| Zsírszűrő | 1 |
| Zajszínt | 61dB |
| Márka | Mora |
| Komfort | Bútor elem alá építhető páraelszívóLégkivezetéses és belső keringtetéses üzemmódEnergiaosztály A–tól (hatékony) G–ig(kevésbé hatékony) terjedő skálán: CPalást/Kürtő anyaga: Zsírszűrő hatékonysági osztály: D Hidrodinamikai hatékonysági osztály: EMaximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 183 m³/hLégelvezető cső átmérője: 12 cm Max. teljesítmény a légkeringtetéses üzemmód 1. fokozatán: 115 m³/h Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 183 m³/h Mechanikus működtetés Teljesítményfokozatok száma: 3 Izzó típusa: LED On/off gombbal Izzók száma: 1 Világítás teljesítménye: 4 W Zsírszűrő anyaga: Szintetikus zsírszűrő |
| Energia Osztály 2021 | F Energiaosztály |
Paraméterek
| Elszívó teljesítmény | 183 m3/óra |
| Elszívó típusa | Aláépíthető |
| Elszívó világítás | Led |
| Fokozatok szám | 3fokozat |
| Mosható szűrő | Igen |
| Energiaosztály: | ![]() |
| Energiafogyasztás | 40,6 kWh / év |
| Különleges jellemzők | 13 cm x 60 cm x 50 cm |
| Zajszint | 63 dB |
| Teljesítmény | 85 W |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
