SAMSUNG RS68A8530B1
Akciós Side by Side SAMSUNG RS68A8530B1
Kapacitás: 409/225 Liter, F Energiaosztály-2022
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
BONTATLAN GYÁRI CSOMAGOLÁS | Nem |
Típus | Szabadon álló |
Szín | Fekete |
Energiaosztály (2021.03.01. előtt) | A+ |
Energiahatékonyság a legújabb európai előírások szerint | F |
Energiafogyasztás (kWh/) | 1,08 kWh / nap |
Energiafogyasztás /100 ciklus (kWh) | 109 kWh / 100 ciklus |
Energiafogyasztás /Év (kWh) | 395 kWh / év |
Teljes nettó tarolókapacitás (liter) | 634 liter |
Hűtő nettó tarolókapacitás (liter) | 409 |
Fagyasztó nettó tarolókapacitás (liter) | 225 |
Fagyasztókapacitás (24h) | 7,5 kg |
Visszamelegedési idő | 5 óra |
Zajszint (dB) | 36 dB |
Csillagok | **** (-21°C) |
Kompresszor típusa | Digital Inverter kompresszora |
Hűtési Rendszer | No Frost (jegesedés mentes) |
Polcok száma | 4 Biztonsági üveg polc |
Ajtó Polcok száma | 5 Műanyag polc |
Fagyasztó rekeszek száma | 2 rekeszes |
No Frost | Igen |
Magasság | 178 cm |
Szélesség | 91,2 cm |
Mélység | 71,6 cm |
Súly | 113 kg |
Egyelőre nincs vásárlói vélemény.
Akciós Side by side hűtőszekrény SAMSUNG RS6GA8521B1 409/225 liter, C energiaosztály(2021), NoFrost
Akciós Side by Side SAMSUNG RS52N3313WW Kapacitás: 348 /193 Liter, F Energiaosztály-2022
Akciós Side by Side SAMSUNG RH68B8830S9 Kapacitás: 403/224Liter, F Energiaosztály-2022
Akciós Side by Side LOGIK LESSBSX22 Kapacitás: 271/189 Liter, F Energiaosztály-2022
Akciós Side by Side LG GSXV90MCDE Kapacitás: 416/219 Liter, E Energiaosztály-2022