Leírás
| Kialakítás: | Szabadonálló |
| Kivitel: | Alulfagyasztós |
| Francia ajtós hűtő: | Nem |
| Fagyasztó nélküli hűtőszekrény: | Nem |
| Mini hűtőszekrény: | Nem |
Energia |
|
| Energiaosztály (A-G) : | D |
| Éves energiafogyasztás: | 182 kWh/év |
| Klíma osztály : | SN-T |
Funkciók |
|
| No Frost : | Igen |
| Antibakteriális védelem : | Van |
Rekeszek |
|
| Fagyasztó rekeszek száma: | 2 |
Polcok |
|
| Hűtő polcok száma: | 4 db |
Méretek |
|
| Szélesség: | 60 cm |
| Magasság: | 200 cm |
| Mélység: | 65.7 cm |
| Tömeg: | 95 kg |
További tulajdonságok |
|
| Nettó hűtőtér: | 257 liter |
| Nettó fagyasztótér: | 97 liter |
| Fagyasztó teljesítmény: | 12 kg/nap |
| Cserélhető oldalú ajtónyitó: | Van |
| Kijelző: | Van |
| Vízadagoló: | Nincs |
| Jégadagoló: | Nincs |
| Ajtórekeszek száma: | 3 |
| Kompresszorok száma: | 1 |
| Zajszint: | 39 dB |
| Szín: | Szürke |
Paraméterek
| Stílus | Normál |
| Vízadagoló | Nem |
| vízellátás | Nincs |
| Energiaosztály: | ![]() |
| Szín | Szürke |
| beépites tipusai | Szabadon álló |
| Energiafogyasztás | 204 kWh / év |
| Hűtő kapcitás | 257 liter |
| Belső fagyasztós | Nem |
| Fagyasztó kapacitás | 114 liter |
| Teljes kapacitás | 371 liter |
| Víz adagoló | Nincs |
| Zajszint | 35 dB |
| Magasság: | 200 cm |
| Szélesség: | 60 cm |
| Mélység | 65,7 cm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
